Таблица размеров
Порода | Длина молнии,см | Объем груди,см (max) | Объем живота,см (max) | Объем шеи,см (max) |
Ам.стафф | 45-55 | 56-80 | 56-70 | 48-68 |
Американский кокер | 40-45 | 54-72 | 50-60 | 32-52 |
Английский кокер | 40-45 | 50-72 | 52-68 | 36-52 |
Английский бульдог | 40-45 | 56-80 | 68-78 | 46-64 |
Бассет | 62-70 | 70-92 | 74-90 | 44-64 |
Боксер | 55-65 | 74-90 | 66-76 | 52-60 |
Бультерьер | 45-55 | 56-74 | 64-78 | 42-60 |
Вест-хай | 35-40 | 42-62 | 42-56 | 40-48 |
Гриффон | 35-40 | 40-56 | 44-52 | 34-44 |
Далматин | 54-62 | 84 | 60 | |
Джек рассел | 40 | 58 | 50 | 42 |
Доберман | 60-70 | 86-110 | 80-92 | 50-78 |
Йорк | 25-30 | 36-48 | 38-46 | 26-34 |
Йорк мини | 20-25 | 24-36 | 26-32 | 18-22 |
Кане Корсо | 60-70 | 66-96 | 64-84 | 44-78 |
Карликовый пинчер | 30-35 | 60 | 50 | 42 |
Карликовая такса | 35-45 | 46 | 44 | 36 |
Китайская хохлатая | 33-40 | 46 | 40 | 38 |
Корги | 45-55 | 52-72 | 60-66 | 40-58 |
Кроличья такса | 30-40 | 44 | 42 | 30 |
Лабрадор | 55-65 | 70-96 | 80-90 | 44-62 |
Мексиканская голая | 39-45 | 60 | 40 | |
Миттель | 45-50 | 80 | 60 | |
Мопс | 30-35 | 68 | 60 | |
Овчарка | 70-80 | 100 | 80 | |
Пекинес | 30-35 | 54 | 54 | 46 |
Пудель | 35-45 | 70 | 60 | 48 |
Ретривер | 60-70 | 68-90 | 50-70 | 52-66 |
Риджбек | 60-70 | 86 | 76 | 60 |
Ротвейлер | 65-75 | 96 | 76 | |
Скотч | 30-36 | 66 | 50 | |
Такса стандартная | 42-50 | 60 | 42 | |
Той-пудель | 29-35 | 48 | 38 | |
Той-терьер | 25-30 | 48 | 42 | 28 |
Фокс терьер | 35-40 | 70 | 66 | 42 |
Французский бульдог | 30-35 | 50-68 | 50-60 | 34-52 |
Цвергшнауцер | 30-35 | 60 | 44 | |
Черный терьер | 70-80 | 104 | 80 | |
Чи-хуа | 25-30 | 46 | 34 | |
Шарпей | 40-45 | 80 | 70 | 68 |
Ши-тцу | 30-35 | 54 | 44 | 34 |
Шпиц померанский | 25-30 | 34-52 | 36-50 | 32-40 |
Размер следа,см | Высота,см | |
Ботинки № 1 | 4 х 5 | 9 |
Ботинки № 2 | 5 х 7 | 14 |
Ботинки № 3 | 6 х 8 | 16 |
Ботинки № 4 | 7 х 10 | 26 |
Ботинки № 5 | 10 х 12 | 28 |
Ботинки "Английский бульдог" | 8 х 9 | 12 |
Ботинки "такса,мопс" | 4 х 5 | 8 |
Объем морды, см | Объем шеи,см | |
Шапка № 1 | 28-36 | 20-32 |
Шапка № 2 | 30-40 | 24-34 |
Шапка № 3 | 36-46 | 32-50 |
Шапка № 4 | 44-56 | 40-60 |
Шапка № 5 | 46-70 | 48-74 |
Длина спины,см | Объем груди, см | Объем шеи,см | |
Свитер,20 | 20 | 22-26 | 18 |
Свитер,25 | 25 | 26-40 | 20-26 |
Свитер,30 | 30 | 30-48 | 22-32 |
Свитер,35 | 35 | 34-50 | 26-40 |
Свитер,40 | 40 | 42-64 | 32-50 |
Свитер,45 | 45 | 48-64 | 36-54 |
Свитер,50 | 50 | 50-68 | 40-56 |
Свитер,60 | 60 | 60-70 | 44-60 |
Длина,см | Объем груди,см | Объем живота,см | Объем шеи,см | |
Жилет,попона,25 | 25 | 30-34 | 28 | 24 |
Жилет,попона,30 | 30 | 34-50 | 36 | 28 |
Жилет,попона,35 | 35 | 50-62 | 36 | |
Жилет.попона,40 | 40 | 55-70 | 50-60 | 44 |
Жилет,попона,45 | 45 | 60-74 | 55-66 | 48 |
Жилет,попона,50 | 50 | 75-84 | 70 | 56 |
Жилет,попона,55 | 55 | 78-92 | 80 | 60 |
Жилет,попона,60 | 60 | 80-96 | 66-80 | 44-60 |
Жилет,попона,65 | 65 | 80-100 | 70-80 | |
Жилет,попона,70 | 70 | 104 | 74 | |
Жилет,попона,90 | 90 | 120 | 76 |
© Creat website - WebSlovo.Ru 2011 & © Dizign website - IrFa.Ru 2011